センサ | スタンダード | 物理 | 生物・化学 | 測定範囲 | 分解能 |
---|---|---|---|---|---|
内部温度 | ● | ● | ● | -10~+50℃ | 0.1℃ |
外部温度★ | ● | ● | ● | -25 ~+ 125℃ | 0.1℃ |
熱電対★ | - | - | ● | -200~+1200℃ ※付属センサの使用温度は-50~204℃ |
0.1℃ |
電圧★ | ● | ● | - | -30~+30V | 0.01V |
低電圧★ | - | ● | - | -500~+500mV | 0.01mV |
電流★ | ● | ● | - | -1~+1A | 0.001A |
光強度 | ● | ● | ● | 0~55000ルクス | 1ルクス |
圧力 | ● | ● | ● | 0~300kPa | 0.1kPa |
加速度(3軸) | - | ● | - | -8~+8g | 0.001g |
pH★ | ● | - | ● | 0~14pH | 0.01pH |
導電率★ | - | - | ● | 0~20ms | 0.01ms |
気圧 | - | - | ● | 300~1100hpa | 0.1hpa |
湿度 | ● | - | ● | 0~100%RH | 0.1%RH |
溶存酸素★ | - | - | ※2 | 0~14mg/L | 0.01mg/L |
GPS | ● | - | ● | - | - |
音強度 | ● | ● | - | 0~5V | 0.01V |
音圧レベル | ● | - | - | 58~93dB | 1dB |
比色 | - | - | ● | 10~90%T (赤・緑・青) | 0.1%T |
心拍★ | - | - | ● | 0~200bpm | 1bpm |
濁度 | - | - | ● | 0~1000NTU | 0.01NTU |
距離 | ● | ● | - | 0.2~10m | 0.001m |
ユニバーサル入力 | 1ch | 2ch | 1ch | 0~5V | 0.01V |
※1 ★印が付いているセンサは、外部端子またはセンサを外付けするタイプです。
※2 溶存酸素センサは別売です。