- 容器・備品
- ハイスピードロート(ポリロート)60mm
E960カタログ 973頁掲載情報
ハイスピードロート(ポリロート)60mmFunnel
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 |
---|---|---|
1-132-0271 | ハイスピードロート(ポリロート)75mm | \170 |
1-132-0272 | ハイスピードロート(ポリロート)90mm | \210 |
1-132-0273 | ハイスピードロート(ポリロート)120mm | \480 |
1-132-0274 | ハイスピードロート(ポリロート)150mm | \850 |
コード・仕様・価格表
コード | 1-132-0270 | 1-132-0271 | 1-132-0272 | 1-132-0273 | 1-132-0274 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ||||||
口径 | 60㎜φ | 75㎜φ | 90㎜φ | 120㎜φ | 150㎜φ | |
足外径 | 10㎜φ | 13㎜φ | 14㎜φ | 15㎜φ | ||
足長 | 58㎜ | 64㎜ | 72㎜ | 97㎜ | ||
適合ろ紙 | 9㎝ | 11㎝12.5㎝ | 15㎝ | 18.5㎝ | 24㎝ | |
材質 | ポリプロピレン | |||||
価格 | \120 | \170 | \210 | \480 | \850 |
商品FAQ
1320270 ハイスピードロート(ポリロート)60mm
- 上記ロートの材質と耐熱温度を教えて下さい。
- 材質はホウケイ酸ガラスで、約400℃が耐熱温度になります。
- 132-270~276 ハイスピードロート カタログに記載してある「足径」とは、外径のことでしょうか? それとも内径のことでしょうか?
- 全て外径のことです。 なお、この長さは足下(先端部分)の外径ではなく、足上(根元の部分)の外径ですので、足下の外径は少し小さくなります。